Grazie per il tuo interesse: il CICAP ha bisogno di te! In questa pagina riportiamo i link ai rendiconti sull'uso del cinque per mille che abbiamo ricevuto negli ultimi anni.
- Anno 2013, relativo al 2011: 14.854,66 €
- Anno 2014, relativo al 2012: 17.925,25 €
- Anno 2015, relativo al 2013: 28.082,70 €
- Anno 2016, relativo al 2014: 38.425,90 €
- Anno 2017, relativo al 2015: 36.089,20 €
- Anno 2018, relativo al 2016: 45.448,58 €
- Anno 2019, relativo al 2017: 52.418,57 €
- Anno 2020, relativo al 2018: 57.737,32 €
- Anno 2020, relativo al 2019: 57.998,92 €
- Anno 2021, relativo al 2020: 61.567,30 €
- Anno 2022, relativo al 2021: 61.609,15 €
- Anno 2023, relativo al 2022: 64.999,76 €
In ottemperanza a quanto previsto dal Dgr n. 223 del 28.02.2017 si pubblica inoltre il seguente prospetto
ANNO | Costi di gestione | Costi per eventi | Entrate 5x1000 € | Entrate 2x1000 € | Entrate derivanti da convenzioni € | Entrate da contributi pubblici € | Totale Entrate € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 83% | 8% | 38.425,90 relat. a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.904,07 |
2017 | 101% | 8% | 36.089,20 relat. a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.431,98 |
2018 | 100% | 7% | 45.448,58 relat. a 2016 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 273.035,59 |
2019 | 44% | 44% | 52.418,57 relat. a 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.263,20 |
2020 | 37% | 39% | 115.736,24 relat. a 2018/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.066,00 | 432.646,35 |
2021 | 46% | 49% | 61.567,30 relat. a 2020 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 383.359,52 |
2022 | 47% | 55% | 61.609,15 relat. a 2021 | 15.156,20 relat. a 2021 | 0,00 | 75.150,00 | 420.558,28 |
2023 | 51% | 62% | 64.999,76 relat. a 2022 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 412.701,06 |
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 124/2017 si pubblica:
- Rendiconto finanziamenti enti pubblici anno 2018
- Rendiconto finanziamenti enti pubblici anno 2019
- Rendiconto finanziamenti enti pubblici anno 2020
- Rendiconto finanziamenti enti pubblici anno 2021
- Rendiconto finanziamenti enti pubblici anno 2022
- Rendiconto finanziamenti enti pubblici anno 2023
- Rendiconto finanziamenti enti pubblici anno 2024