Data Incasso | Somma incassata | Soggetto erogatore | Causale |
---|---|---|---|
24-03-2020 | € 10.000,00 | Provincia di Padova | Contributo CICAP Fest 2019 |
08-04-2020 | € 10.000,00 | Regione Veneto | Contributo CICAP Fest 2019 |
23-04-2020 | € 10.000,00 | Comune di Padova | Contributo CICAP Fest 2019 |
30-07-2020 | € 57.737,32 | Agenzia delle Entrate | 5X1000 Anno 2018/2017 |
11-08-2020 | € 2.022,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo Fondo Perduto Emergenza Covid-19 |
06-10-2020 | € 57.998,92 | Agenzia delle Entrate | 5X1000 Anno 2019/2018 |
26-11-2020 | € 4.044,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo Fondo Perduto Emergenza Covid-19 |
09-12-2020 | € 15.000,00 | Regione Veneto | Contributo CICAP Fest 2020 |
.